Winner | Winnings | Par/Yards |
|---|---|---|
| Gary Player | $170,000 | 72/7100 |
| Jack Nicklaus | $240,000 | 72/7100 |
| Fuzzy Zoeller | $255,000 | 72/7124 |
| Fuzzy Zoeller | $370,000 | 72/7171 |
| Lee Trevino | $310,000 | 72/7171 |
| Ray Floyd | $290,000 | 72/7171 |
| Curtis Strange | $265,000 | 72/7171 |
| Curtis Strange | $225,000 | 72/7171 |
| Payne Stewart | $260,000 | 72/7171 |
| Payne Stewart | $220,000 | 72/6848 |
| Payne Stewart | $280,000 | 72/6848 |
| Tom Watson | $210,000 | 72/6848 |
| Fred Couples | $270,000 | 72/6848 |
| Fred Couples | $280,000 | 72/7087 |
| Tom Lehman | $300,000 | 72/6983 |
| Mark O'Meara | $430,000 | 72/6983 |
| Fred Couples | $635,000 | 72/6983 |
| Colin Montgomery | $415,000 | 72/6983 |
| Greg Norman | $1,000,000 | 72/7068 |
| Mark O'Meara | $405,000 | 72/7068 |
| Fred Couples | $605,000 | 72/7068 |
| Fred Couples | $640,000 | 72/7068 |
| Fred Funk | $925,000 | 72/7068 |
| Steven Ames | $590,000 | 72/7068 |
